Nagrody w dziedzinie sportu za 2014
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego
za wybitne osiągniecia sportowe zawodników w 2013 roku
| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | DYSCYPLINA / KATEGORIA WIEKOWA | KLUB | OSIĄGNIĘCIA | Trener |
| 1 | Piotr Żyła | skoki narciarskie / senior | KS "Wisła Ustronianka" Wisła | 3 miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów | Jan Szturc |
| 2 | Piotr Kantor | siatkówka plażowa / młodzieżowiec | MKS S.A. Dąbrowa Gónicza | 1 miejsce w Mistrzostwach Świata Młodzieżowców | Grzegorz Balcarek |
| 3 | Bartosz Łosiak | siatkówka plażowa / młodzieżowiec | KS Jastrzębie Borynia | 1 miejsce w Mistrzostwach Świata Młodzieżowców | Bogdan Szczebak |
| 4 | Janusz Rokicki | lekka atletyka / senior | KS MOSiR Cieszyn | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów | - |
| 5 | Katarzyna Nawaryńska | pływanie / juniorka | MKS SMS "Victoria" Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Rafał Bałys |
| 6 | Katarzyna Wąsek | narciarstwo / junior | ZRS "Czantoria" Ustroń | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | |
| 7 | Krzysztof Tokarski | pływanie / junior | MKS SMS "Victoria" Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Maria Gawliczek |
| 8 | Krzysztof Biegun | narciarstwo /junior | SS-R LZS "Sokół" Szczyrk | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów | Sławomir Hankus, Bronisław Prębski |
| 9 | Paulina Paszek | kajakarstwo / juniorka | UKS "4" Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów | Piotr Pisula |
| 10 | Beata Pacut | judo / juniorka | GKS "Czarni" Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Przemysław Matyjaszek |
| 11 | Bartłomiej Kłusek | skoki narciarskie / junior | LKS "Klimczok-Bystra" Bystra | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów | Jarosław Konior |
| 12 | Maja Rasińska | judo / juniorka | KS "Gwardia" Bielsko-Biała | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Lech Kopeć |
| 13 | Bartłomiej Greń | łucznictwo / junior | LKS "Łucznik" Żywiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Jarosław Walaszek |
| 14 | Paulina Noga | kajakarstwo / juniorka | MOSM Tychy | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów | Sylwia i Marek Stanny |
| 15 | Magdalena Pasternak | szermierka / młodzieżowiec | KS AZS AWF Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców | Ryszard Czaja, Krzysztof Brol |
| 16 | Ryszard Szymik | szermierka / junior | KS AZS AWF Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Ryszard Czaja |
| 17 | Kamil Marzec | szermierka / junior | KS AZS AWF Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Ryszard Czaja |
| 18 | Tomasz Pytel | szermierka / junior | KS AZS AWF Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Ryszard Czaja |
| 19 | Adrian Wala | judo / junior | KS "Polonia" Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Artur Kejza |
| 20 | Kamila Ciba | lekka atletyka / juniorka | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek | Krzysztof Jaźwiński |
| 21 | Justyna Święty | lekka atletyka / młodzieżowiec | KS AZS AWF Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców | Alekander Matusiński |
| 22 | Magdalena Gorzkowska | lekka atletyka / młodzieżowiec | TS AKS Chorzów | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców | Alekander Matusiński |
| 23 | Agnieszka Król | zapasy / juniorka | LKS "Dąb" Brzeźnica | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek | Krzysztof Ołenczyn |
| 24 | Paula Kozłow | zapasy / juniorka | LKS "Dąb" Brzeźnica | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek | Krzysztof Ołenczyn |
| 25 | Monika Dobko | tenis stołowy / seniorka | UKS "Dwójka" Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | Aleksandra Garbaś |
| 26 | Marcin Przypadło | kajakarstwo / junior | UKS "Olimpijczyk" Nowe Chechło | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów | Klaudiusz Kokot |
| 27 | Mariusz Prudel | siatkówka plażowa / senior | TS "Volley" Rybnik | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | Martin Olejnak, Lech Kowalski |
| 28 | Maja Radomska | jeździectwo / junior | niezrzeszona | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Maciej Stopa |
| 29 | Aleksander Zniszczoł | skoki narciarskie / junior | KS "Wisła Ustronianka" Wisła | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów | Jan Szturc |
| 30 | Sebastian Majgier | szermierka / junior | GKS "Piast" Gliwice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Marek Julczewski |
| 31 | Rafał Smoleń | lekka atletyka / junior | MKS-SMS "Victoria" Racibórz | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów | Kaziemierz Stępień |
| 32 | Dariusz Scigany | tenis stołowy / senior | WSSiRN "Start" Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | Jerzy Malcherek |
| 33 | Dajana Jastrzębska | tenis stołowy / seniorka | WSSiRN "Start" Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | Jerzy Malcherek |
| 34 | Jacek Kabaciński | lekka atletyka / junior | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów | Jacek Markowski |
| 35 | Rafał Bugdol | pływanie / junior | MKS SMS "Victoria" Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów | Rafał Bałys |
| 36 | Wojciech Gabrysz | pływanie / junior | MKS SMS "Victoria" Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Rafał Bałys |
| 37 | Tomasz Kurtok | pływanie / junior | MKS SMS "Victoria" Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Rafał Bałys |
| 38 | Bartosz Bogacz | podnoszenie ciężarów / junior | WSSiRN "Start" Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Andrzej Karbowski |
| 39 | Karolina Hamer | pływanie / seniorka | WSSiRN "Start" Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów | Mirosław Jakubczyk |
| 40 | Magdalena Konior | podnoszenie ciężarów / seniorka | Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | Stanisław Mirocha |
| 41 | Wawrzyniec Latus | podnoszenie ciężarów / senior | Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | Stanisław Mirocha |
| 42 | Tomasz Hamerlak | lekka atletyka / senior | BZS-R "Start" Bielsko-Biała | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów | Jakub Pieniążek |
| 43 | Renata Kałuża | kolarstwo / senior | BZS-R "Start" Bielsko-Biała | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów | Jakub Pieniążek |
| 44 | Andrzej Bury | żeglarstwo / senior | KS-T NiS "Cross Jastrzębie" Jastrzębie Zdrój | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów | - |
| 45 | Tomasz Brembor | triathlon / junior | AZS AWF Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów | Paweł Barszowski |
