Nagrody w dziedzinie sportu za 2022
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągniecia sportowe zawodników w 2022 roku
Załącznik do Uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego
nr 579/410/VI/2023
z dnia 17.03.2023 roku
| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | DYSCYPLINA/ KATEGORIA WIEKOWA | KLUB | OSIĄGNIĘCIA |
| 1 | Maja Chamot | lekka atletyka/juniorka | KS Sprint Bielsko Biała | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 2 | Beata Pacut - Kłoczko | judo/seniorka | GKS "Czarni" Bytom | 3 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów |
| 3 | Sebastian Jezierzański | zapasy/senior | LKS "DĄB" Brzeźnica | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 4 | Zuzanna Cieślar | szabla/seniorka | ZKS Sosnowiec | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 5 | Magdalena Kostka | podnoszenie ciężarów/seniorka | WSS i RN Start Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 6 | Monika Kotzian | parasnowboard/senior | WSS i RN Start Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów |
| 7 | Matsvei Kuzniatsou | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 8 | Oliwier Zarański | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 9 | Jakub Mularczyk | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 10 | Szymon Gurzyński | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 11 | Dawid Wawrzkiewicz | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 12 | Sebastian Wicher | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 13 | Bartłomiej Spyrka | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 14 | Jan Stępień | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 15 | Michał Proczek | hokej na lodzie/junior | Bytomski Sport Polonia Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 16 | Magdalena Stefanowicz | lekka atletyka/seniorka | KS AZS AWF Katowice | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 17 | Martyna Swatowska-Wenglarczyk | szermierka/seniorka | KS AZS AWF Katowice | 3 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów |
| 18 | Ewa Swoboda | lekka atletyka/seniorka | KS AZS AWF Katowice | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 19 | Justyna Święty-Ersetic | lekka atletyka/seniorka | KS AZS AWF Katowice | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 20 | Bartosz Staniszewski | pływanie/junior | UKP "Ruda Śląska" | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 21 | Dawid Mkrtchyan | zapasy/junior | MKZ Unia Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 22 | Aleksandra Moiczek | strzelectwo sportowe/juniorka | Śląskie Towarzystwo Strzeleckie Tychy | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 23 | Nikolas Pawlik | boks/junior | Bytomska Akademia Boksu | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów |
| 24 | Mateusz Iwanowski | zapasy/junior | MKZ Unia Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 25 | Jakub Czerczak | zapasy/junior | ZKS Slavia Ruda Śląska | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 26 | Natalia Kubaty | zapasy/seniorka | ZKS Slavia Ruda Śląska | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 27 | Natalia Strzałka | zapasy/seniorka | ZKS Slavia Ruda Śląska | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 28 | Alicja Klasik | szermierka/juniorka | RMKS Rybnik | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów |
| 29 | Kinga Zgryźniak | szermierka/juniorka | RMKS Rybnik | 2 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów |
| 30 | Liliana Porwoł | szermierka/juniorka | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 31 | Patrycja Frystacka | szermierka/juniorka | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 32 | Augustyn Kapias | szermierka/junior | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 33 | Krzysztof Bezuch | szermierka/junior | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 34 | Adam Sojka | szermierka/junior | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 35 | Wiktor Wałach | szermierka/junior | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 36 | Paulina Porada | szermierka/juniorka | TMS Zagłębie Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 37 | Emilia Habryn | szermierka/juniorka | TMS Zagłębie Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 38 | Karolina Hofman | szermierka/juniorka | TMS Zagłębie Sosnowiec | 1 miejsce w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w szabli |
| 39 | Zuzanna Lenkiewicz | szermierka/juniorka | TMS Zagłębie Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 40 | Szymon Hryciuk | szermierka/młodzieżowiec | KS AZS AWF Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców |
| 41 | Piotr Andrzejczak | łucznictwo/junior | MLKS "Czarna Strzała" Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 42 | Natalia Michalska | łucznictwo/juniorka | MLKS "Czarna Strzała" Bytom | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 43 | Szymon Mróz | pływanie/junior | MKP Wodnik 29 Tychy | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 44 | Natalia Grzyb | parabadminton/juniorka | LUKS Jedynka Częstochowa | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów/seniorów |
| 45 | Emilia Witek | skoki do wody/juniorka | MKS "Pałac Młodzieży" Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 46 | Piotr Kolasa | skoki do wody/junior | UKS "Auerbach" Tychy | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 47 | Nataniel Dynak | skoki do wody/junior | UKS "Auerbach" Tychy | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 48 | Edyta Wacławczyk | siatkówka/juniorka | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów |
| 49 | Piotr Kuczera | judo/senior | KS "Kejza Team" Rybnik | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów |
| 50 | Małgorzata Ciężkowska | siatkówka plażowa/juniorka | KS "Siatkarz" Beskid Skoczów | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
| 51 | Agnieszka Broncel | podnoszenie ciężarów/juniorka | HKS "Szopienice" | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów |
